99精产国品一二三产区,国产无遮挡又黄又爽又色,大地资源电影中文在线观看,久久99精品久久久大学生

您當前所在位置:首頁 > 宣傳資料 > 交聯Linker
序號 標題 次數 作者 發布時間
181 Methyltetrazine-PEG5-alkyne,CAS: 1802907-97-6,甲基四嗪-PEG5-炔基 279 axc 2023-11-30
182 Azido-PEG7-NHBoc,cas:206265-96-5,疊氮-七聚乙二醇-氨基叔丁氧羰基, 分子量:494.59 290 axc 2023-11-16
183 Azido-PEG6-NHBoc,cas:1292268-15-5,疊氮-六聚乙二醇-氨基叔丁氧羰基 310 axc 2023-11-16
184 Azido-PEG2-NHBoc,cas:950683-55-3,疊氮-三聚乙二醇-叔丁氧羰基,分子量:274.32 313 axc 2023-11-16
185 azido-PEG2-OH,cas:139115-90-5,疊氮-二聚乙二醇-羥基,分子量:131.14 298 axc 2023-11-16
186 azido-PEG5-t-Butyl ester,CAS581066-04-8,分子量347.407, PROTAC linker 315 axc 2023-11-16
187 Azido-PEG4-PFP ester,cas:1353012-00-6,含有疊氮基和PFP部分的點擊試劑 301 axc 2023-11-16
188 Azido-PEG3-TFP ester,cas:1807540-76-6,分子量:395.31 315 axc 2023-11-16
189 Azide-PEG5-Tos,cas:236754-49-7,具有兩個官能團的交聯劑 331 axc 2023-11-16
190 Azide-PEG4-Tos,CAS: 168640-82-2,含有疊氮化物(N3)基團和甲苯磺酰基的異官能交聯劑 331 axc 2023-11-16
191 Azide-PEG3-Tos,CAS: 178685-33-1,分子量:329.4,異雙功能PEG連接體 302 axc 2023-11-16
192 Azido-PEG8-NHBoc,cas:2231845-12-6,疊氮-八聚乙二醇-氨基叔丁氧羰基 282 axc 2023-11-16
193 cas:206265-96-5,t-boc-N-amido-PEG7-azide,具有疊氮(N3)基團和boc保護的氨基的PEG分子 294 axc 2023-11-16
194 cas:1292268-15-5,t-boc-N-amido-PEG6-azide,boc保護的氨基的含疊氮化物的交聯試劑 302 axc 2023-11-16
195 Azido-PEG4-NHBoc,cas:642091-68-7,分子量:318.38 303 axc 2023-11-16
196 cas:642091-68-7,t-Boc-N-Amido-PEG3-azide,含有疊氮化物基團和Boc保護的氨基的PEG試劑 306 axc 2023-11-16
197 cas:950683-55-3,t-Boc-N-Amido-PEG2-azide,分子量:274.3,PEG連接體 387 axc 2023-11-16
198 Azide-PEG6-Br,CAS2062663-64-1,溴代六聚乙二醇疊氮,分子量414.3 305 axc 2023-11-16
199 Azide-PEG5-Br,CAS1402411-90-8,溴代五聚乙二醇疊氮,分子量370.24 289 axc 2023-11-16
200 cas:1951439-37-4,Bromo-PEG4-azide,溴化物-PEG4-疊氮,分子量:326.2 322 axc 2023-11-16
201 cas:1446282-43-4,Bromo-PEG3-azide,溴化物基團和疊氮化物基團的PEG連接體 353 axc 2023-11-16
202 cas:168640-82-2,Azide-PEG4-OTs,疊氮-四聚乙二醇-對苯甲磺酸酯 316 axc 2023-11-16
203 Azido-PEG24-NHS ester,CAS: 2375600-46-5,疊氮-PEG24-琥珀酰亞胺酯,分子量:1269.5 300 axc 2023-11-16
204 Azido-PEG16-NHS ester,CAS: 1108750-59-9,疊氮-PEG16-琥珀酰亞胺酯 320 axc 2023-11-16
205 N3-PEG9-N3,疊氮-九聚乙二醇-疊氮,Azide-PEG9-Azide,分子量508.57 295 axc 2023-11-16
206 N3-PEG8-N3,疊氮-八聚乙二醇-疊氮,Azide-PEG8-Azide,分子量464.52 300 axc 2023-11-16
207 N3-PEG4-N3,cas:182760-73-2,疊氮-四聚乙二醇-疊氮,Azide-PEG4-Azide 293 axc 2023-11-16
208 cas:1807530-07-9,Azido-PEG3-PFP ester,疊氮化物和PFP酯部分組成的PEG試劑 311 axc 2023-11-16
209 Azido-PEG3-SS-NHS,可降解 (cleavable) 的含 3 個單元 PEG 的 ADC linker 320 axc 2023-11-16
210 cas:1310827-27-0,Azido-PEG3-SS-PEG3-azide,可裂解的二硫鍵的PEG連接體 318 axc 2023-11-16
211 Azido-PEG1-NHS,cas:1807530-06-8,疊氮-PEG1-活性脂,分子量:256.2 295 axc 2023-11-16
212 cas:1056024-94-2,Azido-PEG3-acid,疊氮-PEG3-羧酸,分子量:247.3 293 axc 2023-11-16
213 Azido-PEG6-ALCOHOL,CAS: 86770-69-6,疊氮-PEG6-醇,分子量:307.3 287 axc 2023-11-16
214 Azido-PEG5-Azide,cas:356046-26-9,疊氮-PEG5-疊氮,一種點擊化學試劑 296 axc 2023-11-16
215 Azido-PEG6-Azide,CAS :1243536-56-2,疊氮-PEG6-疊氮,分子量:376.41 294 axc 2023-11-16
216 Azido-PEG11-Azide,CAS: 1392284-57-9,疊氮-PEG11-疊氮,純度:98% 285 axc 2023-11-16
217 cas:1257063-35-6,Azido-PEG4-acid,疊氮-PEG4-羧酸,分子量:291.3 309 axc 2023-11-16
218 cas:134179-38-7,Azido-PEG3-amine,疊氮-PEG3-氨基,分子量:218.3 326 axc 2023-11-16
219 cas:166388-57-4,Azido-PEG2-amine,疊氮-PEG2-氨基,分子量:174.2 306 axc 2023-11-16
220 Azido-PEG1-amine,cas:464190-91-8,疊氮-PEG1-氨基,分子量:130.2 393 axc 2023-11-16
221 Azido-PEG6-amine,CAS: 957486-82-7,疊氮-PEG6-氨基,分子量:350.4 296 axc 2023-11-16
222 cas:1333154-77-0,Azido-PEG7-amine,疊氮-PEG7-氨基,分子量:394.5 332 axc 2023-11-16
223 Azido-PEG10-amine,cas:912849-73-1,疊氮-PEG10-氨基,分子量:526.6 297 axc 2023-11-16
224 Azido-PEG9-amine,cas:1207714-69-9,疊氮-PEG9-氨基,分子量:482.6 301 axc 2023-11-16
225 Azido-PEG11-amine,cas:1800414-71-4,疊氮-PEG11-氨基,分子量:570.7 308 axc 2023-11-16
庫存查詢
主站蜘蛛池模板: 邵东县| 仙游县| 开远市| 永泰县| 句容市| 永和县| 疏勒县| 马公市| 卢氏县| 新和县| 北安市| 南靖县| 仁寿县| 遵义市| 横山县| 余干县| 长沙市| 湖南省| 闽侯县| 淄博市| 定远县| 沛县| 莒南县| 石首市| 衢州市| 卢湾区| 忻州市| 康马县| 南丰县| 二连浩特市| 鄂托克旗| 乐业县| 永清县| 新竹市| 宁津县| 崇信县| 永新县| 尼木县| 卓资县| 新蔡县| 桓仁|