99精产国品一二三产区,国产无遮挡又黄又爽又色,大地资源电影中文在线观看,久久99精品久久久大学生

您當前所在位置:首頁 > 資訊信息 > 科研動態
序號 標題 次數 作者 發布時間
1396 疊氮化物標記pna肽核酸|N3-PNA|肽核酸修飾|齊岳生物供應活性基團功能化肽核酸 557 axc 2022-07-21
1397 點擊化學試劑DBCO-NGR-PEG DBCO-血管靶向肽NGR-聚乙二醇的產品溶解度 580 ysl 2022-07-21
1398 DBCO-Pep-1-PEG DBCO-細胞穿膜肽Pep-1-聚乙二醇的產品外觀狀態 646 ysl 2022-07-21
1399 DBCO-YIGSR-PEG DBCO-抗粘附多肽-聚乙二醇的運輸說明 504 ysl 2022-07-21
1400 DBCO衍生物 DBCO-ss-PEG-Ferrocene,二苯并環辛炔-聚乙二醇-二茂鐵 的 521 zyl 2022-07-21
1401 點擊化學試劑DBCO-CCK8-PEG DBCO-膽囊收縮素八肽-聚乙二醇的存儲條件 533 ysl 2022-07-21
1402 熒光素標記pna肽核酸|羅丹明B標記肽核酸PNA|羅丹明B-PNA的保存條件(齊岳生物) 622 axc 2022-07-21
1403 點擊化學試劑DBCO-PEG-TAT DBCO-聚乙二醇-TAT的質量控制和產品純度 504 ysl 2022-07-21
1404 點擊化學 DBCO-PEG-NPC,DBCO-NPC-PEG,二苯并環辛炔-聚乙二醇-硝基苯基碳酸酯 的質量控制 1690 zyl 2022-07-21
1405 DBCO修飾蛋白 DBCO-OVA DBCO-卵清蛋白的產品產地 909 ysl 2022-07-21
1406 DBCO-PEG3-cRGD DBCO-PEG-環狀多肽的產品注意事項 518 ysl 2022-07-21
1407 點擊化學試劑DBCO-PEG-vc-PAB-MMAE DBCO-PEG-維生素C-PAB-海兔毒素衍生物的分子量 651 ysl 2022-07-21
1408 點擊化學試劑DBCO-PEG3-Cyclodextrin DBCO-PEG3-環糊精的產品運輸 538 ysl 2022-07-21
1409 點擊化學試劑 DBCO-Heparin DBCO-肝素的產品溶解度 596 ysl 2022-07-21
1410 DBCO-PEG-Lentinan DBCO-PEG-香菇多糖?的產品結構式 720 ysl 2022-07-21
1411 點擊化學試劑DBCO-Dextran,二苯基環辛炔修飾葡聚糖,DBCO-葡聚糖的產品簡介 643 ysl 2022-07-21
1412 點擊化學試劑DBCO-PEG-Cs DBCO-PEG-甲殼素的產品介紹 599 ysl 2022-07-21
1413 點擊化學:DBCO-月桂酸,DBCO-Lauric acid,Lauric acid-,DBCO,二苯并環辛炔-月桂酸 的純度 851 zyl 2022-07-21
1414 點擊化學試劑DBCO-PEG-mannose DBCO-PEG-甘露糖的分子量 581 ysl 2022-07-21
1415 二苯基環辛炔-聚乙二醇-葉酸,DBCO-PEG-FA,PEG-FA-DBCO,DBCO-PEG-葉酸 的介紹 728 zyl 2022-07-21
1416 點擊化學試劑 DBCO修飾核酸 5-DBCO-PEG4-dUTP的產品溶解度 739 ysl 2022-07-21
1417 DBCO-PEG4-4-Formylbenzoate DBCO-PEG4-4-甲酰苯甲酸酯的溶解度 571 ysl 2022-07-21
1418 熒光染料修飾標記肽核酸|CY5.5-肽核酸|CY5.5-PNA|花菁染料CY5.5修飾PNA肽核酸的定制供應 801 axc 2022-07-20
1419 齊岳生物供應熒光修飾標記肽核酸|ICG-PNA|吲哚菁綠ICG標記PNA肽核酸|ICG-肽核酸的注意事項 602 axc 2022-07-20
1420 羧甲基熒光素6-FAM修飾PNA肽核酸|6-FAM/6--PNA|齊岳生物供應熒光修飾標記肽核酸的定制服務 701 axc 2022-07-20
1421 點擊化學試劑DBCO-PEG4-Phosphoramidite,DBCO-PEG4-亞磷胺的溶解度 480 ysl 2022-07-20
1422 各種活性基團功能化肽核酸|生物素標記肽核酸|Biotin-PNA|生物素-PNA在合成過程中存在的問題 635 axc 2022-07-20
1423 齊岳生物供應PNA肽核酸定制服務|疊氮功能化肽核酸PNA|N3-PNA|azide-PNA的注意事項 504 axc 2022-07-20
1424 馬來酰亞胺偶聯PNA肽核酸|MAL-PNA|Maleimide-PNA的合成方法(齊岳生物供應) 528 axc 2022-07-20
1425 Gly-Gly-Gly-PEG4-DBCO ,CAS:2353409-80-8的結構式 560 ysl 2022-07-20
1426 DBCO-PEG3-TCO,二苯基環辛炔-聚乙二醇-環辛炔 TCO-PEG-DBCO 點擊試劑偶聯活性基團的結構式 544 ysl 2022-07-20
1427 DBCO-TCO 二苯并環辛炔- 反式環辛烯 的產品結構式 532 ysl 2022-07-20
1428 DBCO衍生物 BDP-FL-PEG4-DBCO的分子式和光譜特性 564 zyl 2022-07-20
1429 DBCO-PEG4-NH-Boc CAS:2353410-17-8的產品描述 484 ysl 2022-07-20
1430 DBCO-PEG2-NH-Boc ,CAS:2377004-08-3的生物活性 461 ysl 2022-07-20
1431 N-(m-PEG4)-N'-(DBCO-PEG4)-Cy5 N-(甲氧基-四聚乙二醇)-N'-(二苯并環辛炔-四聚乙二醇)-Cy5 498 zyl 2022-07-20
1432 PC-Biotin-DBCO的產品分子量及溶解度 673 ysl 2022-07-20
1433 DBCO衍生物 UV-Tracer DBCO Mal的分子式及結構式 (齊岳生物分享) 538 zyl 2022-07-20
1434 DBCO-PEG4-Azo DBCO-四聚乙二醇-偶氮的溶解度和取用 503 ysl 2022-07-20
1435 DBCO-Diazo Biotin DBCO-疊氮-生物素的結構式 569 ysl 2022-07-20
1436 DBCO-SS-NH2,二苯并環辛炔-二硫鍵-氨基的結構式 666 ysl 2022-07-20
1437 DBCO衍生物 FAM DBCO,分子量: 676.71 ,分子式: C 42 H 32 N 2 O 7 560 zyl 2022-07-20
1438 DBCO衍生物:ATTO-647-DBCO 熒光標記的二苯并環辛炔點擊化學試劑 的性質和光譜特性 561 zyl 2022-07-20
1439 二苯基環辛炔-五乙二醇-琥珀酰亞胺酯,DBCO-PEG5-NHS ester,CAS:2144395-59-3 467 ysl 2022-07-20
1440 二苯基環辛炔-四聚乙二醇-活性酯,DBCO-PEG4-NHS ester, CAS號:1427004-19-0 681 ysl 2022-07-20
庫存查詢
主站蜘蛛池模板: 民勤县| 个旧市| 新乡县| 九寨沟县| 广南县| 金湖县| 富民县| 龙游县| 凤翔县| 安福县| 霍林郭勒市| 通辽市| 金华市| 招远市| 类乌齐县| 巴彦县| 德保县| 隆德县| 通州市| 海丰县| 贡嘎县| 武乡县| 太仓市| 朝阳县| 洛宁县| 绵阳市| 威信县| 阿拉尔市| 湛江市| 兰考县| 卢氏县| 乐昌市| 高要市| 盱眙县| 理塘县| 新安县| 武山县| 利津县| 鄂托克前旗| 吴忠市| 八宿县|